每种项目有专属的模型配置与指标体系,参数边界、行业默认值开箱即用。
面向集中供热/供冷能源站的全生命周期投资测算,覆盖从建设到运营的完整资金链路。
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 融资结构建模 | 贷款比例、利率、期限、宽限期、还本方式自定义,WACC 自动计算 |
| 资本化利息 | 建设期贷款利息计入固定资产原值(CAS17 口径),折旧/残值基数同步 |
| 分期建设 | 边建边运营模式:建设进度、贷款提款、折旧、残值全链路分期配置 |
| 运营爬坡 | commissioning curve 收入爬坡,前几年入住率/负荷率渐进 |
| 指标体系 | 全投资 IRR/NPV、股权 IRR/NPV、DSCR、静态回收期、敏感性分析 |
| 交付物 | 投资分析报告 + 财务评价计算书(xlsx 活公式,可复算) |
光伏电站投资测算:发电量、电价、补贴、折旧、残值全链路建模。
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 发电收益 | 装机容量 × 等效利用小时 × 上网电价,补贴收入单独建模 |
| 成本结构 | 系统造价、其他费用、预备费分项录入,净投资自动计算(含补贴抵扣) |
| 财务模型 | 折旧、融资、税费、现金流全自动,项目级与股权级回报分开输出 |
| 交付物 | 投资分析报告 + 财务评价计算书(xlsx) |
热网回水加热项目专项模型:热负荷计算、碳排放核算、两部制定价情景对比。
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 热负荷计算 | 按热网回水参数分段计算年供热量(GJ),负荷率可调 |
| 碳排放核算 | 项目碳减排量核算,碳价情景纳入收益 |
| 定价情景 | 两部制(容量费 + 计量费)定价对比,热价情景敏感性 |
| 交付物 | 简版评估报告(docx/pdf)+ 财务评价计算书(xlsx) |
适用于任意产业的通用投资评估框架,灵活配置参数,输出标准财务评价结论。
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 灵活配置 | 任意投资/收入/成本结构,建设期与运营期自由设定 |
| 标准输出 | IRR、NPV、回收期等标准财务指标,可比口径 |
| 交付物 | 评估报告 + 财务评价计算书(xlsx) |
预约演示,我们帮你搭好项目参数。
预约演示